2024年湘西州第二民族中学自主招生专长生备选名单
			
			
				时间:2024-06-25 17:56来源:本站原创 作者:州二民中 点击:次
            	
			
			
				| 
	招生学校:(盖章)                 学校负责人:陈俊                2024年  6   月  23  日 县市基础教育股:(盖章)                                   县市基础教育部门负责人:宋新岸
 
 
	
		
			| 序号 | 毕业学校 | 州学籍号 | 姓名 | 性别 | 自主招生资格的描述(如“学科特长”、“体艺专长”、“创新潜质”) |  
			| 1 | 永顺县溪州中学 | 22127990206 | 刘茜 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 2 | 永顺县溪州中学 | 22127990460 | 宁宛宜 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 3 | 永顺县溪州中学 | 22127990360 | 王孜玥 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 4 | 永顺县溪州中学 | 22127991296 | 欧美京 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 5 | 灵溪中学 | 22127050023 | 姚敦桓 | 男 | 体艺专长 美术 |  
			| 6 | 松柏中学 | 22127160042 | 尤欣怡 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 7 | 永顺县溪州中学 | 22127990172 | 王淑艳 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 8 | 灵溪中学 | 22127050374 | 姚佳雯 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 9 | 灵溪中学 | 22127050592 | 王璇 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 10 | 灵溪中学 | 22127050189 | 彭春霖 | 男 | 体艺专长 美术 |  
			| 11 | 车坪乡九年制学校 | 22127270048 | 张思涵 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 12 | 永顺县溪州中学 | 22127990463 | 周宸钰 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 13 | 永顺县溪州中学 | 22127990358 | 瞿梦然 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 14 | 永顺县溪州中学 | 22127990189 | 黎珊 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 15 | 永顺县溪州中学 | 22127991283 | 任晓鸽 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 16 | 灵溪中学 | 22127050561 | 高欣悦 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 17 | 永顺县溪州中学 | 22127990310 | 张茼 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 18 | 车坪乡九年制学校 | 22127270031 | 符新欣 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 19 | 灵溪中学 | 22127050003 | 张霖璇 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 20 | 荣众学校 | 22127450063 | 董紫涵 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 21 | 灵溪中学 | 22127050833 | 顾容 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 22 | 荣众学校 | 22127450106 | 符欣靓 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 23 | 永顺县溪州中学 | 22127990933 | 杜曜安 | 男 | 体艺专长 美术 |  
			| 24 | 荣众学校 | 22127450031 | 彭雨星 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 25 | 永顺县溪州中学 | 22127991425 | 符嫣 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 26 | 荣众学校 | 22127450103 | 柏玉涛 | 男 | 体艺专长 美术 |  
			| 27 | 永顺县溪州中学 | 22127991305 | 彭婕 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 28 | 泽家镇九年制学校 | 22127100106 | 马一凤 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 29 | 荣众学校 | 22127450004 | 向桂霖 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 30 | 荣众学校 | 22127450047 | 宋治城 | 男 | 体艺专长 美术 |  
			| 31 | 永顺县溪州中学 | 22127990911 | 王蓉 | 女 | 体艺专长 美术 |  
			| 32 | 灵溪中学 | 22127050170 | 张明忠 | 男 | 体艺专长 美术 |  
			| 33 | 永顺县溪州中学 | 22127990958 | 曾 颖 | 女 | 体艺专长 书法 |  
			| 34 | 车坪乡九年制学校 | 22127270019 | 许静 | 女 | 体艺专长 书法 |  
			| 35 | 芙蓉镇芙蓉学校 | 22127040300 | 罗嘉怡 | 女 | 体艺专长 书法 |  
			| 36 | 车坪乡九年制学校 | 22127270017 | 覃秋霞 | 女 | 体艺专长 书法 |  
			| 37 | 石堤镇初级中学 | 22127210373 | 肖文慧 | 女 | 体艺专长 书法 |  
			| 38 | 车坪乡九年制学校 | 22127270049 | 张怡欣 | 女 | 体艺专长 书法 |  
			| 39 | 永顺县溪州中学 | 22127990489 | 陈梦洁 | 女 | 体艺专长 音乐 |  
			| 40 | 永顺县溪州中学 | 22127991388 | 覃雅诗 | 女 | 体艺专长 音乐 |  
			| 41 | 灵溪中学 | 22127050052 | 张玺 | 女 | 体艺专长 音乐 |  
			| 42 | 松柏中学 | 22127160155 | 向欣怡 | 女 | 体艺专长 音乐 |  
			| 43 | 永顺县芙蓉镇芙蓉学校 | 22127040074 | 王佳琦 | 女 | 体艺专长 音乐 |  
			| 44 | 永顺县石堤镇初级中学 | 22127210152 | 彭湘微 | 女 | 体艺专长 音乐 |  
			| 45 | 灵溪中学 | 22127050255 | 田伊曼 | 女 | 体艺专长 音乐 |  
			| 46 | 永顺县溪州中学 | 22127990478 | 彭禹婷 | 女 | 体艺专长 音乐 |  
			| 47 | 永顺县溪州中学 | 22127990824 | 宋欣彤 | 女 | 体艺专长 音乐 |  
			| 48 | 永顺县溪州中学 | 22127991180 | 全思蓉 | 女 | 体艺专长 音乐 |  
			| 49 | 灵溪中学 | 22127050629 | 刘汇林 | 女 | 体艺专长 音乐 |  
			| 50 | 芙蓉镇芙蓉学校 | 22127040033 | 向思怡 | 女 | 体艺专长 音乐 |  
			| 51 | 永顺县溪州中学 | 22127990394 | 冷锐 | 女 | 体艺专长 音乐 |  
			| 52 | 永顺二中 | 22127020266 | 陈玥 | 女 | 体艺专长 音乐 |  
			| 53 | 车坪乡九年制学校 | 22127270032 | 付玺雯 | 女 | 体艺专长 音乐 |  
			| 54 | 永顺县溪州中学 | 22127990551 | 严红瑕 | 女 | 体艺专长 音乐 |  
			| 55 | 灵溪中学 | 22127050602 | 熊峻熙 | 男 | 体艺专长 音乐 |  
			| 56 | 永顺县溪州中学 | 22127990164 | 张洵 | 女 | 体艺专长 音乐 |  
			| 57 | 荣众学校 | 22127450055 | 王昊 | 男 | 体艺专长 音乐 |  
			| 58 | 石堤镇初级中学 | 22127210330 | 胡金 | 男 | 体艺专长 音乐 |  
			| 59 | 荣众学校 | 22127450094 | 向岚 | 男 | 体艺专长 音乐 |  
			| 60 | 永顺县溪州中学 | 22127990504 | 张长瑞 | 男 | 体艺专长 音乐 |  
			| 61 | 永顺县溪州中学 | 22127990354 | 王先锐 | 男 | 体艺专长 音乐 |  
			| 62 | 荣众学校 | 22127450041 | 向欣宜 | 男 | 体艺专长 音乐 |  
			| 63 | 永顺县溪州中学 | 22127990709 | 赵俞齐 | 男 | 体艺专长 音乐 |  
			| 64 | 永顺县溪州中学 | 22127991080 | 彭志雄 | 男 | 体艺专长 音乐 |  
			| 65 | 石堤镇初级中学 | 22127210271 | 彭钰萱 | 女 | 体艺专长 音乐 |  
			| 66 | 吉首雅思中学 | 22101260346 | 向璞 | 男 | 体艺专长 音乐 |  
			| 67 | 荣众学校 | 22127450089 | 向世成 | 男 | 体艺专长 音乐 |  
			| 68 | 荣众学校 | 22127450072 | 李世焰 | 男 | 体艺专长 音乐 |  
			| 69 | 永顺县溪州中学 | 22127990921 | 陈演 | 女 | 体艺专长 音乐 |  
			| 70 | 灵溪中学 | 22127050007 | 丁子睿 | 男 | 体艺专长 音乐 |  
			| 71 | 永顺县芙蓉镇列夕九年制学校 | 22127110019 | 张佳瑶 | 女 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 72 | 司城若云 | 22127910157 | 吕琴 | 女 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 73 | 司城若云 | 22127910296 | 向珉峰 | 男 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 74 | 松柏中学 | 22127160134 | 萧彭 | 男 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 75 | 松柏中学 | 22127160091 | 罗欣妍 | 女 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 76 | 永顺县苏区中学 | 22127260192 | 王婷 | 女 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 77 | 高坪中学 | 22127140055 | 彭青 | 女 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 78 | 永顺县石堤镇初级中学 | 22127210091 | 田治文 | 男 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 79 | 永顺县溪州中学 | 22127991444 | 向涵 | 男 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 80 | 永顺县溪州中学 | 22127990477 | 李澳 | 男 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 81 | 石堤镇初级中学 | 22127210008 | 李远航 | 男 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 82 | 永顺县溪州中学 | 22127991286 | 滕明皓 | 男 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 83 | 永顺县溪州中学 | 22127991450 | 谢铂 | 男 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 84 | 永顺县溪州中学 | 22127991408 | 彭滔 | 男 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 85 | 司城若云 | 22127910010 | 黄彬 | 男 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 86 | 永顺县苏区中学 | 22127260157 | 田继涛 | 男 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 87 | 司城若云 | 22127910221 | 胡燚 | 男 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 88 | 灵溪中学 | 22127050538 | 丁浩森 | 男 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 89 | 高坪中学 | 22127140127 | 聂冬至 | 男 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 90 | 司城若云 | 22127910124 | 汪泽镇 | 男 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 91 | 永顺县溪州中学 | 22127991117 | 刘千慧 | 女 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 92 | 司城若云 | 22127910031 | 向鑫 | 男 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 93 | 永顺县溪州中学 | 22127990028 | 李桂午 | 男 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 94 | 永顺县溪州中学 | 22127990703 | 周宇晴 | 女 | 体艺专长 体育(田径) |  
			| 95 | 高坪中学 | 22127140016 | 鲁巧晗 | 女 | 体艺专长 体育(足球) |  
			| 96 | 高坪中学 | 22127140019 | 向金俊 | 女 | 体艺专长 体育(足球) |  
			| 97 | 高坪中学 | 22127140060 | 鲁雅婷 | 女 | 体艺专长 体育(足球) |  
			| 98 | 灵溪中学 | 22127050267 | 肖炜鑫 | 女 | 体艺专长 体育(足球) |  
			| 99 | 永顺县溪州中学 | 22127990702 | 王艺云 | 女 | 体艺专长 体育(足球) |  
			| 100 | 永顺县溪州中学 | 22127990029 | 彭 瀚 | 男 | 体艺专长 体育(篮球) |  
			| 101 | 永顺二中 | 22127020074 | 饶林 | 男 | 体艺专长 体育(篮球) |  
			| 102 | 灵溪中学 | 22127050355 | 覃顺 | 男 | 体艺专长 体育(篮球) |  
			| 103 | 永顺县溪州中学 | 22127991389 | 彭茂林 | 男 | 体艺专长 体育(篮球) |  
			| 104 | 永顺县溪州中学 | 22127991317 | 瞿宏轩 | 男 | 体艺专长 体育(篮球) |  
			| 105 | 石堤镇初级中学 | 22127210408 | 翟亮 | 男 | 体艺专长 体育(篮球) |  
			| 106 | 石堤镇初级中学 | 22127210160 | 刘钦森 | 男 | 体艺专长 体育(篮球) |  
			| 107 | 永顺县溪州中学 | 22127991026 | 刘美源 | 女 | 体艺专长 体育(篮球) |  
			| 108 | 永顺县苏区中学 | 22127260227 | 邹紫轩 | 女 | 体艺专长 体育(篮球) |  
			| 109 | 永顺县溪州中学 | 22127991457 | 田麓杏 | 女 | 体艺专长 传媒 |  
			| 110 | 永顺县溪州中学 | 22127991277 | 符蕾 | 女 | 体艺专长 传媒 |  
			| 111 | 灵溪中学 | 22127050619 | 管鑫宏 | 男 | 体艺专长 传媒 |  
			| 112 | 荣众学校 | 22127450091 | 左心怡 | 女 | 体艺专长 传媒 |  
			| 113 | 石堤镇初级中学 | 22127210287 | 姚鑫成 | 女 | 体艺专长 传媒 |  
			| 114 | 永顺县溪州中学 | 22127990740 | 彭佳 | 女 | 体艺专长 传媒 |  
			| 115 | 永顺县溪州中学 | 22127991456 | 彭盈盈 | 女 | 体艺专长 传媒 |  
			| 116 | 司城若云 | 22127910837 | 李雨昕 | 女 | 体艺专长 传媒 |  
			| 117 | 永顺县苏区中学 | 22127260220 | 向思妍 | 女 | 体艺专长 传媒 |  
			| 118 | 永顺县溪州中学 | 22127990291 | 张嘉琦 | 女 | 体艺专长 传媒 |  
			| 119 | 永顺县溪州中学 | 243127991227 | 彭曼妮 | 女 | 体艺专长 传媒 |  注:1.此表请于6 月30日前报县市教育和体育局基础教育部门,同时用Excel格式制作电子稿发送电子邮件到县市基教股邮箱。
 2.州直中学自主招生资格认定名册须报所在地县市教育和体育局审核盖章。
 3.自主招生资格的描述填“学科特长”、“体艺专长”、“创新潜质”等。
 4.序号作为抛档序号,小号优先,学科特长、创新潜质人数按1:1认定上报,体艺专长人数按1:1.2认定上报
 (初审:孙辉  复审:田际侦  终审:彭艳萍  责任编辑:祝东顺)
 | 
			
			 
			
			
			
			
			
			
			
			
				------分隔线----------------------------