电话:0743-5222902

邮箱:zemz@163.com
当前位置: 主页 > 通知公告 > 正文

州二民中2024年秋季普通高中国家助学金拟资助学生名单

时间:2024-10-24 19:09来源:本站原创 作者:州二民中团委 点击:
      本名单为我校2024-2025年上学期普通高中国家助学金拟资助学生公示,公示期为5天。公示期间如有异议,请向学校资助中心反应。
      监督电话:19386905890
 
州二民中团委
2024年10月24日
序号 姓名 性别 年级 班级 贫困类型 受助金额(元)
1 田仁亮 高1 2024301 农村低保、低保边缘 1500
2 张金萍 高1 2024301 农村低保 1500
3 聂冬至 高1 2024301 脱贫户 1500
4 张佳瑶 高1 2024301 城镇低保 1000
5 何俊伟 高1 2024301 脱贫户 1500
6 孟辉 高1 2024301 脱贫户 1500
7 彭茂林 高1 2024301 脱贫户 1500
8 田治文 高1 2024301 脱贫户 1500
9 肖炜鑫 高1 2024301 残疾人子女 500
10 孙荣臻 高1 2024302 边缘易致贫户、农村低保 1500
11 刘睿 高1 2024302 农村低保 1500
12 张湘 高1 2024302 农村低保 1500
13 陈生辉 高1 2024302 脱贫户、农村低保 1500
14 向仍宏 高1 2024302 脱贫户 1500
15 向汝荣 高1 2024302 脱贫户 1500
16 付月琴 高1 2024302 脱贫户 1500
17 李康为 高1 2024302 脱贫户、农村低保 1500
18 王跃 高1 2024302 脱贫户 1500
19 刘弘杰 高1 2024302 脱贫户 1500
20 刘四燕 高1 2024302 脱贫户、突发严重困难户、农村低保 1500
21 陈奎 高1 2024302 脱贫户 1500
22 田婷婷 高1 2024302 残疾人子女 500
23 田浩 高1 2024302 脱贫户、突发严重困难户、农村低保 1500
24 满彬华 高1 2024302 城镇低保 1000
25 李旭贤 高1 2024302 脱贫户 1500
26 潘康华 高1 2024302 脱贫户、农村低保 1500
27 王子宁 高1 2024302 脱贫户 1500
28 田昌顺 高1 2024302 脱贫户 1500
29 曾芯 高1 2024303 脱贫户 1500
30 彭淇 高1 2024303 脱贫户 1500
31 李卓 高1 2024303 脱贫户、农村低保 1500
32 刘玉婷 高1 2024303 脱贫户、脱贫不稳定户 1500
33 彭书胜 高1 2024303 脱贫户 1500
34 符佳 高1 2024303 脱贫户、农村低保 1500
35 彭冬晴 高1 2024303 脱贫户 1500
36 向雅雯 高1 2024303 脱贫户 1500
37 田皓轩 高1 2024303 脱贫户 1500
38 刘金圆 高1 2024303 脱贫户 1500
39 符辰磐 高1 2024303 脱贫户 1500
40 石明慧 高1 2024303 脱贫户 1500
41 张清欣 高1 2024303 脱贫户 1500
42 龙晶瑶 高1 2024303 脱贫户 1500
43 杨涛鸣 高1 2024303 脱贫户 1500
44 彭进 高1 2024303 脱贫户 1500
45 田雯锦 高1 2024303 脱贫户 1500
46 向博宇 高1 2024303 脱贫户、农村低保 1500
47 符文博 高1 2024303 脱贫户 1500
48 毛成梁 高1 2024303 农村低保 1500
49 王桂玉 高1 2024303 脱贫户 1500
50 彭霈 高1 2024303 脱贫户 1500
51 陈心仪 高1 2024303 脱贫户 1500
52 覃素敏 高1 2024303 脱贫户 1500
53 吕延熙 高1 2024303 脱贫户 1500
54 彭继德 高1 2024303 脱贫户 1500
55 高仕美 高1 2024303 事实孤儿 1500
56 彭怡欣 高1 2024304 脱贫户、农村低保、低保边缘 1500
57 彭健 高1 2024304 脱贫户 1500
58 李春桃 高1 2024304 脱贫户、脱贫不稳定户 1500
59 彭新妍 高1 2024304 脱贫户 1500
60 彭延雨 高1 2024304 脱贫户 1500
61 李欣悦 高1 2024304 脱贫户 1500
62 陈德志 高1 2024304 脱贫户、农村低保、低保边缘 1500
63 张文婧 高1 2024304 农村低保 1500
64 向丽霞 高1 2024304 脱贫户 1500
65 杜思彤 高1 2024304 脱贫户 1500
66 高文静 高1 2024304 脱贫户 1500
67 周佳 高1 2024304 脱贫户 1500
68 全毅 高1 2024304 城镇低保 1000
69 汪怡馨 高1 2024304 脱贫户、农村低保 1500
70 唐宏心 高1 2024304 脱贫户 1500
71 王三阳 高1 2024304 边缘易致贫户 1500
72 全家斌 高1 2024304 脱贫户 1500
73 卢欢 高1 2024304 脱贫户 1500
74 艾施蒙 高1 2024304 脱贫户 1500
75 田尚基 高1 2024304 脱贫户 1500
76 肖贵鑫 高1 2024304 脱贫户 1500
77 汤梦婷 高1 2024304 脱贫户 1500
78 彭英双 高1 2024304 边缘易致贫户 1500
79 冷星燃 高1 2024304 脱贫户 1500
80 向召君 高1 2024305 脱贫户、农村低保 1500
81 李宗帅 高1 2024305 边缘易致贫户、农村低保 1500
82 王灿 高1 2024305 脱贫户 1500
83 雷金华 高1 2024305 脱贫户 1500
84 李秋园 高1 2024305 脱贫户、农村低保 1500
85 张燕茹 高1 2024305 脱贫户 1500
86 黄奥 高1 2024305 脱贫户、农村低保 1500
87 石湖莲 高1 2024305 脱贫户、农村低保 1500
88 王先斌 高1 2024305 脱贫户 1500
89 向佳 高1 2024305 脱贫户 1500
90 瞿章源 高1 2024305 脱贫户 1500
91 秦建勋 高1 2024305 农村低保 1500
92 彭庆园 高1 2024305 脱贫户 1500
93 周丽娟 高1 2024305 脱贫户、低保边缘 1500
94 宋欣悦 高1 2024305 脱贫户 1500
95 陈姚 高1 2024305 农村低保 1500
96 王琳 高1 2024305 脱贫户 1500
97 何梦 高1 2024305 脱贫户、突发严重困难户、农村低保 1500
98 李登超 高1 2024305 脱贫户、农村低保、低保边缘 1500
99 王晓金 高1 2024305 脱贫户 1500
100 银丁毅 高1 2024305 脱贫户 1500
101 彭湘微 高1 2024306 农村低保、低保边缘 1500
102 向世成 高1 2024306 脱贫户 1500
103 付玺雯 高1 2024306 脱贫户 1500
104 向子涵 高1 2024306 脱贫户、农村低保 1500
105 陈演 高1 2024306 脱贫户 1500
106 彭钰萱 高1 2024306 脱贫户 1500
107 彭盈盈 高1 2024306 脱贫户 1500
108 张洵 高1 2024306 城镇低保 1000
109 彭佳 高1 2024306 脱贫户 1500
110 向思妍 高1 2024306 脱贫户、农村低保 1500
111 张金城 高1 2024307 脱贫户 1500
112 任晓鸽 高1 2024307 脱贫户 1500
113 张思涵 高1 2024307 脱贫户 1500
114 肖然 高1 2024307 脱贫户 1500
115 董紫涵 高1 2024307 脱贫户 1500
116 黎珊 高1 2024307 脱贫户 1500
117 马一凤 高1 2024307 脱贫户 1500
118 彭民胜 高1 2024307 脱贫户 1500
119 许静 高1 2024307 脱贫户 1500
120 瞿清 高1 2024308 脱贫户、农村低保 1500
121 向成功 高1 2024308 脱贫户、农村低保 1500
122 胡甜果 高1 2024308 脱贫户 1500
123 向依然 高1 2024308 脱贫户 1500
124 张柱贤 高1 2024308 脱贫户 1500
125 彭心瑞 高1 2024308 脱贫户、农村低保 1500
126 谢静 高1 2024308 脱贫户 1500
127 陈佳丽 高1 2024308 脱贫户 1500
128 王书 高1 2024308 脱贫户 1500
129 彭磊 高1 2024308 脱贫户 1500
130 张金浩 高1 2024308 脱贫户 1500
131 黎宗信 高1 2024308 脱贫户 1500
132 聂明珠 高1 2024308 农村低保、低保边缘 1500
133 彭易露 高1 2024308 脱贫户 1500
134 张宏银 高1 2024308 农村低保、低保边缘 1500
135 王涛 高1 2024309 脱贫户 1500
136 李雨萱 高1 2024309 脱贫户 1500
137 谭玮婷 高1 2024309 脱贫户 1500
138 张阳 高1 2024309 农村低保 1500
139 张家珞 高1 2024309 脱贫户 1500
140 彭润 高1 2024309 脱贫户、农村低保 1500
141 潘仁徽 高1 2024309 农村低保 1500
142 罗华 高1 2024309 脱贫户 1500
143 彭英杰 高1 2024309 脱贫户 1500
144 胡自彬 高1 2024309 脱贫户 1500
145 杨文睿 高1 2024309 农村低保 1500
146 范梓豪 高1 2024309 脱贫户 1500
147 张可馨 高1 2024309 脱贫户 1500
148 程欣蕾 高1 2024309 脱贫户 1500
149 陈柏志 高1 2024310 突发严重困难户、农村低保 1500
150 梁宁馨 高1 2024310 残疾人子女 500
151 吴嘉慧 高1 2024310 脱贫户 1500
152 吴丽君 高1 2024310 脱贫户 1500
153 周琪 高1 2024310 脱贫户 1500
154 简宇馨 高1 2024310 脱贫户 1500
155 匡有鑫 高1 2024310 农村低保、低保边缘 1500
156 邓德晨 高1 2024310 脱贫户 1500
157 瞿若兰 高1 2024310 脱贫户 1500
158 汤露 高1 2024310 脱贫户 1500
159 郑旭良 高1 2024310 脱贫户、农村低保、残疾 1500
160 彭俊强 高1 2024310 脱贫户、农村低保 1500
161 严钰玲 高1 2024311 城镇低保 1000
162 邓兴晨 高1 2024311 城镇低保 1000
163 彭海虹 高1 2024311 脱贫户 1500
164 袁金菊 高1 2024311 农村低保、低保边缘 1500
165 鲁选德 高1 2024311 脱贫户 1500
166 刘莞艺 高1 2024311 脱贫户、农村低保、低保边缘 1500
167 胡梦珍 高1 2024311 脱贫户 1500
168 覃琴 高1 2024311 残疾人子女 500
169 刘家铭 高1 2024311 城镇低保 1000
170 李志群 高1 2024312 脱贫户 1500
171 顾谦诚 高1 2024312 脱贫户、农村低保、低保边缘 1500
172 黄粤怡 高1 2024312 脱贫户 1500
173 袁静 高1 2024312 脱贫户 1500
174 雷炆霏 高1 2024312 脱贫户 1500
175 孟晨 高1 2024312 脱贫户 1500
176 向佐东 高1 2024312 脱贫户 1500
177 王大仁 高1 2024312 脱贫户 1500
178 卓雨阳 高1 2024312 脱贫户 1500
179 刘英豪 高1 2024312 脱贫户 1500
180 向鸿恩 高1 2024312 脱贫户 1500
181 欧婷 高1 2024312 脱贫户 1500
182 龙永兵 高1 2024312 脱贫户 1500
183 宋子祥 高1 2024312 农村低保、低保边缘 1500
184 翁绍钦 高1 2024312 脱贫户 1500
185 刘思文 高1 2024312 脱贫户 1500
186 马兰茜 高1 2024312 脱贫户 1500
187 张娟 高1 2024312 脱贫户 1500
188 潘文杰 高1 2024313 脱贫户 1500
189 王树琴 高1 2024313 脱贫户 1500
190 彭荣 高1 2024313 脱贫户 1500
191 彭甜甜 高1 2024313 脱贫户 1500
192 郑巧巧 高1 2024313 脱贫户、农村低保、低保边缘 1500
193 钟欣怡 高1 2024313 脱贫户 1500
194 田奥馨 高1 2024313 脱贫户 1500
195 彭毓涵 高1 2024313 脱贫户 1500
196 毛焱楠 高1 2024313 脱贫户 1500
197 田红帅 高1 2024313 脱贫户 1500
198 孙宁 高1 2024313 脱贫户 1500
199 彭帆 高1 2024313 脱贫户 1500
200 杨崇峻 高1 2024313 脱贫户 1500
201 唐浩 高1 2024315 城镇低保 1000
202 张嘉雯 高1 2024315 脱贫户 1500
203 严迎福 高1 2024315 脱贫户、突发严重困难户 1500
204 谭雨馨 高1 2024315 脱贫户 1500
205 向奥运 高1 2024315 脱贫户 1500
206 郑凯 高1 2024315 脱贫户 1500
207 李心语 高1 2024315 脱贫户 1500
208 汪豪 高1 2024315 脱贫户 1500
209 彭春林 高1 2024315 脱贫户、农村低保 1500
210 满心海 高1 2024315 脱贫户 1500
211 符畅 高1 2024315 脱贫户、农村低保、低保边缘 1500
212 宋浩民 高1 2024315 脱贫户 1500
213 杨鹏 高1 2024315 脱贫户 1500
214 覃基霖 高1 2024315 城镇低保 1000
215 王永康 高1 2024315 残疾 1500
216 吴嘉豪 高1 2024315 脱贫户 1500
217 彭慧 高1 2024315 脱贫户 1500
218 曾籽萱 高1 2024315 城镇低保 1000
219 彭湘玲 高2 2023301 脱贫户 1500
220 秦生银 高2  2023301 农村低保 1500
221 张宇璇 高2 2023301 脱贫户、农村低保 1500
222 李湘媛 高2 2023301 脱贫户、突发严重困难户、农村低保 1500
223 覃冉 高2 2023301 脱贫户 1500
224 彭婧雯 高2 2023301 脱贫户 1500
225 杜欣一 高2 2023301 脱贫户 1500
226 王朝辉 高2 2023301 脱贫户 1500
227 邓兴勤 高2 2023301 脱贫户 1500
228 樊思思 高2 2023301 脱贫户、农村低保 1500
229 周金琳 高2 2023301 脱贫户 1500
230 向艳萍 高2 2023301 突发严重困难户、农村低保 1500
231 杨敏柔 高2 2023301 脱贫户 1500
232 张春 高2 2023301 脱贫户 1500
233 鲁晓涵 高2 2023301 脱贫户 1500
234 张雨欣 高2 2023301 脱贫户 1500
235 覃春兰 高2 2023302 脱贫户 1500
236 向丽君 高2 2023302 脱贫户 1500
237 李明 高2 2023302 脱贫户 1500
238 田雪婷 高2 2023302 脱贫户 1500
239 向锦鹏 高2 2023302 脱贫户 1500
240 向俊霖 高2 2023302 脱贫户、农村低保 1500
241 田美玲 高2 2023302 突发严重困难户、农村低保 1500
242 张闻秋 高2 2023302 脱贫户 1500
243 张洪慧 高2 2023302 脱贫户 1500
244 彭力娜 高2 2023302 脱贫户、农村低保 1500
245 瞿秋芸 高2 2023302 脱贫户、农村低保 1500
246 刘政宏 高2 2023302 脱贫户、农村低保 1500
247 覃武 高2 2023302 农村低保、低保边缘 1500
248 李钰鑫 高2 2023302 城镇低保 1000
249 田贞贤 高2 2023302 脱贫户 1500
250 黄春兰 高2 2023302 脱贫户、农村低保 1500
251 戴秀清 高2 2023302 脱贫户、农村低保 1500
252 符旭东 高2 2023302 脱贫户、脱贫不稳定户、农村低保 1500
253 罗玉娇 高2 2023302 脱贫户 1500
254 熊家旺 高2 2023302 脱贫户 1500
255 罗轩瑶 高2 2023302 脱贫户 1500
256 胡湘君 高2 2023302 城镇低保 1000
257 刘光明 高2 2023302 脱贫户 1500
258 袁艳菊 高2 2023302 农村低保、低保边缘 1500
259 李线 高2 2023302 脱贫户 1500
260 王雨柔 高2 2023302 脱贫户 1500
261 田清云 高2 2023303 脱贫户、农村低保 1500
262 姚湘乾 高2 2023303 脱贫户 1500
263 姚楚杭 高2 2023303 边缘易致贫户、农村低保 1500
264 汪紫棋 高2 2023303 脱贫户、农村低保 1500
265 张月 高2 2023303 脱贫户 1500
266 曹磊 高2 2023303 脱贫户 1500
267 唐教仁 高2 2023303 突发严重困难户、农村低保 1500
268 全梦雪 高2 2023303 脱贫户、突发严重困难户、低保边缘 1500
269 尹梦星 高2 2023303 脱贫户 1500
270 龙小雪 高2 2023303 脱贫户、农村低保 1500
271 彭绪鑫 高2 2023303 脱贫户 1500
272 向国华 高2 2023303 脱贫户 1500
273 彭瑶 高2 2023303 农村低保 1500
274 刘远秋 高2 2023303 脱贫户、脱贫不稳定户、农村低保 1500
275 全语嫣 高2 2023303 脱贫户、突发严重困难户 1500
276 郑康 高2 2023303 城镇低保 1000
277 刘清霞 高2 2023303 脱贫户 1500
278 王代君 高2 2023303 脱贫户 1500
279 彭欢欢 高2 2023303 脱贫户 1500
280 秦榛 高2 2023303 脱贫户、农村低保 1500
281 曾艾妮 高2 2023303 脱贫户、残疾 1500
282 文秋叶 高2 2023303 城镇低保 1000
283 张恒 高2 2023303 脱贫户、农村低保、低保边缘 1500
284 王薇薇 高2 2023303 脱贫户、农村低保、低保边缘 1500
285 付可雅 高2 2023303 脱贫户 1500
286 石静 高2 2023303 脱贫户、脱贫不稳定户、农村低保 1500
287 周乐 高2 2023303 脱贫户 1500
288 汪林军 高2 2023303 脱贫户 1500
289 彭顺 高2 2023303 脱贫户 1500
290 向泽 高2 2023304 边缘易致贫户、农村低保 1500
291 宋宇浩 高2 2023304 脱贫户 1500
292 陈兴旺 高2 2023304 脱贫户、农村低保 1500
293 杨景超 高2 2023304 脱贫户、农村低保、低保边缘 1500
294 全家福 高2 2023304 脱贫户 1500
295 谢天荣 高2 2023304 脱贫户 1500
296 王忠宝 高2 2023304 脱贫户、农村低保 1500
297 郭永权 高2 2023304 城镇低保 1000
298 吕鹏俊 高2 2023304 脱贫户 1500
299 谢泞 高2 2023304 低保边缘 1500
300 王武清 高2 2023304 脱贫户 1500
301 彭浠瑶 高2 2023304 脱贫户 1500
302 田胜江 高2 2023304 脱贫户 1500
303 全身玉 高2 2023304 脱贫户 1500
304 陈辉铭 高2 2023304 脱贫户、农村低保、低保边缘 1500
305 曹雅梦 高2 2023304 脱贫户 1500
306 粟涵 高2 2023305 脱贫户、孤儿 1500
307 黄欣 高2 2023305 脱贫户、农村低保 1500
308 符元润 高2 2023305 农村低保、低保边缘 1500
309 盛逸帆 高2 2023305 脱贫户 1500
310 田小康 高2 2023305 脱贫户 1500
311 罗志想 高2 2023305 脱贫户 1500
312 彭宇 高2 2023305 脱贫户 1500
313 孟石山 高2 2023305 脱贫户 1500
314 向子灵 高2 2023305 农村低保、低保边缘 1500
315 江成 高2 2023305 残疾人子女 500
316 张世豪 高2 2023305 脱贫户、脱贫不稳定户 1500
317 杨云川 高2 2023305 脱贫户 1500
318 向昌鑫 高2 2023305 脱贫户、农村低保 1500
319 寿长俊 高2 2023305 城镇低保 1000
320 彭义杰 高2 2023306 脱贫户、脱贫不稳定户、农村低保 1500
321 张玮玮 高2 2023306 脱贫户 1500
322 曾硕 高2 2023306 脱贫户 1500
323 严天保 高2 2023306 脱贫户 1500
324 石祥彬 高2 2023306 农村低保 1500
325 彭英铧 高2 2023306 脱贫户 1500
326 阳兴荣 高2 2023306 脱贫户、脱贫不稳定户 1500
327 彭金凤 高2 2023306 脱贫户、城镇低保 1500
328 唐潇 高2 2023306 脱贫户 1500
329 田世豪 高2 2023306 脱贫户 1500
330 向笙凤 高2 2023306 低保边缘 1500
331 黎宗益 高2 2023306 脱贫户 1500
332 潘雨昕 高2 2023306 脱贫户、农村低保 1500
333 向俊宇 高2 2023306 脱贫户 1500
334 彭满玉 高2 2023306 脱贫户 1500
335 黎晓庆 高2 2023306 脱贫户 1500
336 田禹 高2 2023307 脱贫户 1500
337 王吴冰 高2 2023307 脱贫户 1500
338 欧锦羡 高2 2023307 脱贫户 1500
339 覃浩 高2 2023307 脱贫户、农村低保 1500
340 付慧丽 高2 2023307 脱贫户 1500
341 高晨晨 高2 2023307 脱贫户、突发严重困难户、农村低保 1500
342 张佳诗 高2 2023307 脱贫户 1500
343 滕伊 高2 2023307 脱贫户 1500
344 向钰惠 高2 2023308 脱贫户 1500
345 颜虹 高2 2023308 农村低保 1500
346 刘姗姗 高2 2023308 脱贫户 1500
347 彭丽 高2 2023308 脱贫户、农村低保 1500
348 石岩军 高2 2023308 脱贫户 1500
349 彭涛敏 高2 2023308 脱贫户 1500
350 楚之函 高2 2023308 城镇低保 1000
351 熊兰馨 高2 2023308 脱贫户 1500
352 向馨怡 高2 2023308 脱贫户 1500
353 符静雯 高2 2023308 脱贫户 1500
354 彭淑林 高2 2023308 脱贫户 1500
355 向璐瑶 高2 2023308 城镇低保 1000
356 王慧粤 高2 2023308 脱贫户 1500
357 田欣源 高2 2023309 脱贫户 1500
358 彭雅馨 高2 2023309 脱贫户、农村低保、低保边缘 1500
359 向美玲 高2 2023309 脱贫户 1500
360 王欣捷 高2 2023309 脱贫户 1500
361 何卿 高2 2023309 城镇低保 1000
362 向林凤 高2 2023309 残疾 1500
363 杨想 高2 2023309 脱贫户 1500
364 罗欣怡 高2 2023309 脱贫户 1500
365 熊怡然 高2 2023309 脱贫户 1500
366 覃璐 高2 2023309 残疾 1500
367 王添利 高2 2023310 脱贫户 1500
368 严迎丰 高2 2023310 城镇低保 1000
369 张智钦 高2 2023310 脱贫户 1500
370 王建军 高2 2023310 脱贫户、事实无人抚养、农村低保、低保边缘 1500
371 吴巧云 高2 2023310 脱贫户、突发严重困难户、农村低保 1500
372 邹烨 高2 2023310 脱贫户 1500
373 彭添 高2 2023310 脱贫户 1500
374 麻小满 高2 2023310 脱贫户 1500
375 瞿章树 高2 2023310 脱贫户 1500
376 符秋玲 高2 2023310 脱贫户、农村低保 1500
377 张春云 高2 2023310 残疾人子女 500
378 樊世华 高2 2023310 脱贫户 1500
379 宋雨霏 高2 2023310 脱贫户、农村低保 1500
380 林敏 高2 2023310 脱贫户 1500
381 龙灿 高2 2023310 脱贫户 1500
382 向兴然 高2 2023310 脱贫户 1500
383 代钦 高2 2023310 低保边缘 1500
384 朱娜娜 高2 2023310 脱贫户 1500
385 彭亦心 高2 2023310 脱贫户 1500
386 向晓楠 高2 2023311 脱贫户 1500
387 丁梦媛 高2 2023311 脱贫户 1500
388 符南 高2 2023311 脱贫户、农村低保、低保边缘 1500
389 全凯 高2 2023311 脱贫户 1500
390 刘欣怡 高2 2023311 城镇低保 1000
391 余正香 高2 2023311 脱贫户 1500
392 鲁佳 高2 2023311 脱贫户、农村低保、低保边缘 1500
393 彭坤 高2 2023311 城镇低保 1000
394 覃琳 高2 2023311 脱贫户 1500
395 鲁馨悦 高2 2023311 城镇低保 1000
396 吕菊红 高2 2023311 农村低保 1500
397 刘天玉 高2 2023311 脱贫户 1500
398 扶成玉 高2 2023311 脱贫户 1500
399 朱湘瑾 高2 2023311 城镇低保 1000
400 汪玺 高2 2023311 脱贫户 1500
401 余晶 高2 2023311 脱贫户、农村低保、低保边缘 1500
402 李紫娟 高2 2023311 脱贫户 1500
403 童多多 高2 2023311 脱贫户 1500
404 彭静雯 高2 2023311 脱贫户、突发严重困难户 1500
405 符程程 高2 2023311 脱贫户 1500
406 曾帅 高2 2023311 脱贫户 1500
407 曾传旺 高2 2023312 脱贫户、低保边缘 1500
408 王赢 高2 2023312 脱贫户 1500
409 姚怡帆 高2 2023312 脱贫户、农村低保、低保边缘 1500
410 龚舒群 高2 2023312 脱贫户 1500
411 刘艳芳 高2 2023312 脱贫户 1500
412 彭欣 高2 2023312 脱贫户 1500
413 田婧茜 高2 2023312 脱贫户 1500
414 彭心怡 高2 2023312 脱贫户 1500
415 彭悦 高2 2023312 脱贫户 1500
416 肖祚林 高2 2023312 脱贫户、脱贫不稳定户、农村低保 1500
417 樊庆 高2 2023312 城镇低保 1000
418 王悦晗 高2 2023312 城镇低保 1000
419 孔卓 高2 2023312 脱贫户 1500
420 彭垚 高2 2023312 脱贫户 1500
421 彭思然 高2 2023312 脱贫户、农村低保 1500
422 彭壮 高2 2023312 脱贫户、农村低保 1500
423 张志林 高2 2023312 脱贫户、农村低保、低保边缘 1500
424 肖安清 高2 2023312 脱贫户、突发严重困难户、农村低保 1500
425 谢敏 高2 2023313 脱贫户 1500
426 汪舒微 高2 2023313 脱贫户 1500
427 刘乐乐 高2 2023313 突发严重困难户、农村低保 1500
428 周耀德 高2 2023313 脱贫户 1500
429 周天华 高2 2023313 城镇低保 1000
430 李绮梦 高2 2023313 脱贫户 1500
431 张可昕 高2 2023313 脱贫户 1500
432 杨嫒 高2 2023313 脱贫户 1500
433 杨源 高2 2023313 脱贫户 1500
434 王微 高2 2023313 脱贫户、农村低保 1500
435 汪男 高2 2023313 脱贫户 1500
436 黎梦 高2 2023313 脱贫户 1500
437 潘欣怡 高2 2023313 脱贫户 1500
438 宋蕊 高2 2023313 脱贫户、突发严重困难户、农村低保 1500
439 宋卓佳 高2 2023313 脱贫户、突发严重困难户、农村低保、低保边缘 1500
440 黄嘉瑶 高2 2023313 脱贫户 1500
441 王炜涛 高2 2023313 残疾人子女 500
442 彭怡 高2 2023313 城镇低保 1000
443 朱薇薇 高2 2023313 城镇低保 1000
444 余丹 高2 2023313 脱贫户 1500
445 宋向阳 高2 2023314 脱贫户 1500
446 马绮曼 高2 2023314 脱贫户、农村低保 1500
447 甘露 高2 2023314 脱贫户 1500
448 宋宇弘 高2 2023314 脱贫户 1500
449 吴梦 高2 2023314 脱贫户、农村低保、低保边缘 1500
450 米秋旻 高2 2023314 脱贫户 1500
451 付霖 高2 2023314 脱贫户 1500
452 孔心怡 高2 2023314 脱贫户 1500
453 田慧婷 高2 2023314 脱贫户 1500
454 莫二艳 高2 2023314 脱贫户、突发严重困难户、事实无人抚养 1500
455 熊功绿 高2 2023314 脱贫户 1500
456 潘世豪 高2 2023314 脱贫户 1500
457 郑馨 高2 2023314 脱贫户 1500
458 王杰 高2 2023314 脱贫户 1500
459 杨宗武 高2 2023314 脱贫户、农村低保 1500
460 姚欣辰 高2 2023314 脱贫户 1500
461 张德葆 高2 2023314 残疾人子女 500
462 姜依易 高2 2023314 脱贫户 1500
463 谢欣容 高2 2023314 城镇低保 1000
464 张佳惠 高2 2023314 脱贫户 1500
465 姚玲 高3 2022301 脱贫户 1500
466 吕从胜 高3 2022301 脱贫户 1500
467 屈雨洁 高3 2022301 脱贫户 1500
468 彭婷婷 高3 2022301 脱贫户 1500
469 彭莲涌 高3 2022301 脱贫户、农村低保 1500
470 曾凤玉 高3 2022301 脱贫户 1500
471 张杨 高3 2022301 城镇低保 1000
472 龙琪 高3 2022301 脱贫户、农村低保、低保边缘 1500
473 鲁玲玲 高3 2022301 脱贫户、农村低保 1500
474 李勋学 高3 2022301 农村低保 1500
475 彭浩 高3 2022302 脱贫户 1500
476 鲁星 高3 2022302 脱贫户、农村低保 1500
477 杨鑫 高3 2022302 脱贫户 1500
478 彭前 高3 2022302 脱贫户 1500
479 杨翱昌 高3 2022302 脱贫户 1500
480 宋金金 高3 2022302 农村低保、低保边缘 1500
481 张冬阳 高3 2022302 脱贫户 1500
482 张铭扬 高3 2022302 脱贫户、农村低保 1500
483 于惠成 高3 2022302 脱贫户 1500
484 向宗霖 高3 2022302 农村低保、低保边缘 1500
485 曾雨缘 高3 2022302 脱贫户 1500
486 欧阳云雪 高3 2022302 农村低保 1500
487 张翔 高3 2022303 脱贫户 1500
488 彭敏婕 高3 2022303 脱贫户 1500
489 唐锴 高3 2022303 脱贫户 1500
490 罗登闻 高3 2022303 脱贫户 1500
491 张晟楠 高3 2022303 脱贫户 1500
492 向绍东 高3 2022303 脱贫户 1500
493 李过 高3 2022303 突发严重困难户 1500
494 黄尔豪 高3 2022303 城镇低保 1000
495 杨铭 高3 2022303 脱贫户 1500
496 向雨 高3 2022303 农村低保 1500
497 屈楚志 高3 2022303 农村低保、低保边缘 1500
498 许灵杰 高3 2022303 农村低保 1500
499 孙科发 高3 2022303 脱贫户 1500
500 张衡 高3 2022303 农村低保 1500
501 曾纪楠 高3 2022303 边缘易致贫户、农村低保、低保边缘 1500
502 张寒春 高3 2022303 脱贫户 1500
503 梁冰 高3 2022303 脱贫户 1500
504 陈治铭 高3 2022303 脱贫户 1500
505 李震林 高3 2022304 突发严重困难户 1500
506 王向彬 高3 2022304 脱贫户 1500
507 彭丽 高3 2022304 脱贫户 1500
508 向顺 高3 2022304 脱贫户 1500
509 刘景万 高3 2022304 脱贫户 1500
510 彭锂 高3 2022304 脱贫户 1500
511 陈红君 高3 2022304 脱贫户、农村低保 1500
512 陈雯 高3 2022304 突发严重困难户、农村低保 1500
513 王东杨 高3 2022304 脱贫户 1500
514 姜仁坤 高3 2022304 脱贫户 1500
515 熊龙定 高3 2022304 脱贫户 1500
516 彭英耀 高3 2022304 脱贫户 1500
517 黎海燕 高3 2022304 脱贫户 1500
518 石磊 高3 2022304 脱贫户 1500
519 王家乐 高3 2022304 脱贫户 1500
520 熊妞 高3 2022304 脱贫户 1500
521 彭欣怡 高3 2022304 脱贫户 1500
522 向雯 高3 2022304 脱贫户 1500
523 李刘勇 高3 2022304 脱贫户、农村低保 1500
524 彭武帅 高3 2022304 脱贫户 1500
525 张满婷 高3 2022305 脱贫户 1500
526 向秋霞 高3 2022305 脱贫户、农村低保 1500
527 徐梦 高3 2022305 脱贫户 1500
528 向忠楸 高3 2022305 脱贫户、农村低保 1500
529 严梦 高3 2022305 脱贫户 1500
530 田樱 高3 2022305 脱贫户 1500
531 胡小叶 高3 2022305 脱贫户 1500
532 符芳桂 高3 2022305 脱贫户 1500
533 覃金秀 高3 2022305 脱贫户、农村低保、残疾 1500
