电话:0743-5222902

邮箱:zemz@163.com
当前位置: 主页 > 通知公告 > 正文

州二民中2025年春季普通高中国家助学金受助学生公示表

时间:2025-05-20 18:41来源:本站原创 作者:州二民中团委 点击:次
      本名单为我校2024-2025年上学期普通高中国家助学金拟资助学生公示,公示期为5天。公示期间如有异议,请向学校资助中心反应。
      监督电话:19386905890
 
州二民中团委
2025年5月20日



序号 姓名 性别 年级 班级 民族 受助金额(元)
1 田仁亮 男 高中2024级 高中2024级1班 苗族 1650
2 张金萍 女 高中2024级 高中2024级1班 汉族 1650
3 聂冬至 男 高中2024级 高中2024级1班 土家族 1650
4 肖炜鑫 女 高中2024级 高中2024级1班 土家族 650
5 张佳瑶 女 高中2024级 高中2024级1班 土家族 1150
6 何俊伟 男 高中2024级 高中2024级1班 土家族 1650
7 孟辉 男 高中2024级 高中2024级1班 土家族 1650
8 彭茂林 男 高中2024级 高中2024级1班 土家族 1650
9 田治文 男 高中2024级 高中2024级1班 土家族 1650
10 张湘 女 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
11 彭润 女 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
12 钟欣怡 女 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
13 梁宁馨 女 高中2024级 高中2024级2班 苗族 650
14 雷炆霏 女 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
15 向依然 女 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
16 王大仁 男 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
17 匡有鑫 女 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
18 袁金菊 女 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
19 鲁选德 男 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
20 肖然 女 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
21 彭进 女 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
22 彭磊 男 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
23 汤露 女 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
24 卢欢 女 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
25 黎宗信 男 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
26 彭霈 男 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
27 杨崇峻 男 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
28 张嘉雯 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
29 向成功 男 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
30 刘睿 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
31 李春桃 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
32 严迎福 男 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
33 彭书程 男 高中2024级 高中2024级3班   1650
34 谭雨馨 女 高中2024级 高中2024级3班 苗族 1650
35 邓兴晨 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1150
36 简宇馨 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
37 卓雨阳 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
38 刘金圆 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
39 彭心瑞 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
40 吕延熙 男 高中2024级 高中2024级3班 0 1650
41 潘康华 男 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
42 龙晶瑶 女 高中2024级 高中2024级3班 汉族 1650
43 宋浩民 男 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
44 毛焱楠 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
45 王三阳 男 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
46 彭新妍 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
47 孙宁 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
48 程欣蕾 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
49 艾施蒙 女 高中2024级 高中2024级3班 苗族 1650
50 聂明珠 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
51 何梦 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
52 王永康 男 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
53 陈心仪 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
54 严钰玲 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1150
55 田婷婷 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 650
56 向召君 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
57 陈生辉 男 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
58 李卓 男 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
59 王树琴 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
60 符佳 女 高中2024级 高中2024级4班 苗族 1650
61 周琪 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
62 刘四燕 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
63 陈奎 男 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
64 张文婧 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
65 刘莞艺 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
66 满彬华 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1150
67 马兰茜 女 高中2024级 高中2024级4班 回族 1650
68 王书 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
69 彭庆园 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
70 肖贵鑫 男 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
71 王桂玉 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
72 曾芯 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
73 付月琴 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
74 覃琴 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 650
75 谭玮婷 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
76 胡甜果 男 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
77 向雅雯 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
78 田奥馨 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
79 高文静 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
80 胡梦珍 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
81 彭继德 男 高中2024级 高中2024级5班 0 1650
82 张可馨 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
83 彭帆 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
84 彭易露 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
85 田艳 女 高中2024级 高中2024级5班   1650
86 汤梦婷 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
87 冷星燃 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
88 覃素敏 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
89 彭湘微 女 高中2024级 高中2024级6班 土家族 1650
90 向世成 男 高中2024级 高中2024级6班 土家族 1650
91 付玺雯 女 高中2024级 高中2024级6班 土家族 1650
92 向子涵 女 高中2024级 高中2024级6班 土家族 1650
93 陈演 女 高中2024级 高中2024级6班 土家族 1650
94 彭钰萱 女 高中2024级 高中2024级6班 土家族 1650
95 彭盈盈 女 高中2024级 高中2024级6班 土家族 1650
96 张洵 女 高中2024级 高中2024级6班 土家族 1150
97 彭佳 女 高中2024级 高中2024级6班 汉族 1650
98 向思妍 女 高中2024级 高中2024级6班 土家族 1650
99 张金城 男 高中2024级 高中2024级7班 苗族 1650
100 任晓鸽 女 高中2024级 高中2024级7班 土家族 1650
101 张思涵 女 高中2024级 高中2024级7班 苗族 1650
102 董紫涵 女 高中2024级 高中2024级7班 土家族 1650
103 黎珊 女 高中2024级 高中2024级7班 土家族 1650
104 马一凤 女 高中2024级 高中2024级7班 回族 1650
105 彭民胜 男 高中2024级 高中2024级7班 土家族 1650
106 许静 女 高中2024级 高中2024级7班 土家族 1650
107 孙荣臻 男 高中2024级 高中2024级8班 苗族 1650
108 潘文杰 男 高中2024级 高中2024级8班 土家族 1650
109 向仍宏 男 高中2024级 高中2024级8班 土家族 1650
110 向汝荣 男 高中2024级 高中2024级8班 土家族 1650
111 张家珞 男 高中2024级 高中2024级8班 土家族 1650
112 彭甜甜 女 高中2024级 高中2024级8班 土家族 1650
113 袁静 女 高中2024级 高中2024级8班 土家族 1650
114 孟晨 女 高中2024级 高中2024级8班 土家族 1650
115 刘英豪 男 高中2024级 高中2024级8班 苗族 1650
116 李旭贤 男 高中2024级 高中2024级8班 土家族 1650
117 张娟 女 高中2024级 高中2024级8班 苗族 1650
118 杨文睿 女 高中2024级 高中2024级8班 土家族 1650
119 宋欣悦 女 高中2024级 高中2024级8班 土家族 1650
120 符文博 男 高中2024级 高中2024级8班 苗族 1650
121 王子宁 男 高中2024级 高中2024级8班 土家族 1650
122 彭延雨 男 高中2024级 高中2024级9班 土家族 1650
123 龙永兵 男 高中2024级 高中2024级9班 土家族 1650
124 周佳 男 高中2024级 高中2024级9班 土家族 1650
125 彭淇 男 高中2024级 高中2024级9班 土家族 1650
126 彭英双 男 高中2024级 高中2024级9班 土家族 1650
127 彭俊强 男 高中2024级 高中2024级9班 土家族 1650
128 瞿清 男 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
129 唐浩 男 高中2024级 高中2024级10班 苗族 1150
130 彭召青 男 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
131 彭书胜 男 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
132 向奥运 男 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
133 郑凯 男 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
134 吴嘉慧 女 高中2024级 高中2024级10班 苗族 1650
135 吴丽君 女 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
136 欧婷 女 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
137 杜思彤 女 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
138 胡自彬 男 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
139 秦建勋 男 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
140 汪怡馨 女 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
141 王琳 女 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
142 郑旭良 男 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
143 雷金华 女 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
144 彭荣 女 高中2024级 高中2024级11班 苗族 1650
145 郑巧巧 女 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
146 彭冬晴 女 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
147 汪豪 男 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
148 石湖莲 女 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
149 邓德晨 男 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
150 满心海 男 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
151 田浩 男 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
152 瞿若兰 女 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
153 彭毓涵 女 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
154 张清欣 男 高中2024级 高中2024级11班 苗族 1650
155 杨涛鸣 男 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
156 张金浩 男 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
157 全家斌 男 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
158 田尚基 男 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
159 陈柏志 男 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
160 李志群 女 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
161 顾谦诚 男 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
162 王跃 男 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
163 李心语 女 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
164 范梓豪 男 高中2024级 高中2024级12班 汉族 1650
165 高仕美 女 高中2024级 高中2024级12班 汉族 1650
166 彭海虹 女 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
167 向佐东 男 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
168 向鸿恩 男 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
169 王先斌 男 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
170 刘思文 女 高中2024级 高中2024级12班 苗族 1650
171 陈佳丽 女 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
172 田红帅 男 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
173 田雯锦 男 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
174 陈姚 女 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
175 毛成梁 男 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
176 张宏银 男 高中2024级 高中2024级12班 苗族 1650
177 彭怡欣 女 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
178 李宗帅 男 高中2024级 高中2024级13班 苗族 1650
179 曾籽萱 女 高中2024级 高中2024级13班 0 1150
180 刘玉婷 女 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
181 李秋园 女 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
182 李欣悦 女 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
183 张阳 男 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
184 陈德志 男 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
185 田皓轩 男 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
186 彭英杰 男 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
187 符辰磐 男 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
188 符畅 男 高中2024级 高中2024级13班 汉族 1650
189 向博宇 男 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
190 覃基霖 男 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1150
191 李登超 男 高中2024级 高中2024级13班 苗族 1650
192 吴嘉豪 男 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
193 彭慧 女 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
194 王灿 女 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
195 王涛 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
196 李雨萱 女 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
197 彭健 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
198 李康为 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
199 黄粤怡 女 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
200 潘仁徽 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
201 张燕茹 女 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
202 刘弘杰 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
203 罗华 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
204 张柱贤 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
205 黄奥 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
206 彭春林 女 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
207 石明慧 女 高中2024级 高中2024级15班 苗族 1650
208 向佳 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
209 瞿章源 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
210 谢静 女 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
211 向丽霞 女 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
212 翁绍钦 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
213 全毅 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1150
214 唐宏心 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
215 杨鹏 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
216 刘家铭 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1150
217 银丁毅 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
218 彭湘玲 女 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
219 秦生银 男 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
220 张宇璇 女 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
221 李湘媛 女 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
222 覃冉 女 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
223 彭淅 男 高中2023级 高中2023级1班   1650
224 彭婧雯 女 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
225 杜欣一 女 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
226 王朝辉 男 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
227 邓兴勤 男 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
228 樊思思 女 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
229 周金琳 女 高中2023级 高中2023级1班 汉族 1650
230 向艳萍 女 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
231 杨敏柔 女 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
232 张春 男 高中2023级 高中2023级1班 苗族 1650
233 鲁晓涵 女 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
234 罗建垚 男 高中2023级 高中2023级1班   1650
235 张雨欣 女 高中2023级 高中2023级1班 苗族 1650
236 覃春兰 女 高中2023级 高中2023级2班 汉族 1650
237 向丽君 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
238 李明 男 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
239 田雪婷 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
240 向锦鹏 男 高中2023级 高中2023级2班 汉族 1650
241 向俊霖 男 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
242 田美玲 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
243 张闻秋 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
244 张洪慧 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
245 彭力娜 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
246 瞿秋芸 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
247 刘政宏 男 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
248 覃武 男 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
249 李钰鑫 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1150
250 田贞贤 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
251 黄春兰 女 高中2023级 高中2023级2班 汉族 1650
252 戴秀清 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
253 符旭东 男 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
254 罗玉娇 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
255 熊家旺 男 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
256 罗轩瑶 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
257 胡湘君 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1150
258 刘光明 男 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
259 袁艳菊 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
260 李线 男 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
261 王雨柔 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
262 姚湘乾 女 高中2023级 高中2023级3班 汉族 1650
263 姚楚杭 女 高中2023级 高中2023级3班 土家族 1650
264 张月 女 高中2023级 高中2023级3班 回族 1650
265 曹磊 男 高中2023级 高中2023级3班 土家族 1650
266 唐教仁 男 高中2023级 高中2023级3班 土家族 1650
267 全梦雪 女 高中2023级 高中2023级3班 土家族 1650
268 尹梦星 女 高中2023级 高中2023级3班 土家族 1650
269 龙小雪 女 高中2023级 高中2023级3班 苗族 1650
270 彭绪鑫 男 高中2023级 高中2023级3班 土家族 1650
271 向国华 男 高中2023级 高中2023级3班 土家族 1650
272 彭瑶 女 高中2023级 高中2023级3班 土家族 1650
273 刘远秋 男 高中2023级 高中2023级3班 土家族 1650
274 全语嫣 女 高中2023级 高中2023级3班 土家族 1650
275 郑康 男 高中2023级 高中2023级3班 土家族 1150
276 刘清霞 女 高中2023级 高中2023级3班 土家族 1650
277 王代君 女 高中2023级 高中2023级3班 土家族 1650
278 彭欢欢 女 高中2023级 高中2023级3班 土家族 1650
279 秦榛 男 高中2023级 高中2023级3班 土家族 1650
280 曾艾妮 女 高中2023级 高中2023级3班 汉族 1650
281 文秋叶 女 高中2023级 高中2023级3班 土家族 1150
282 张恒 男 高中2023级 高中2023级3班 苗族 1650
283 王薇薇 女 高中2023级 高中2023级3班 土家族 1650
284 付可雅 女 高中2023级 高中2023级3班 土家族 1650
285 石静 女 高中2023级 高中2023级3班 苗族 1650
286 周乐 男 高中2023级 高中2023级3班 土家族 1650
287 汪林军 男 高中2023级 高中2023级3班 土家族 1650
288 彭顺 男 高中2023级 高中2023级3班 土家族 1650
289 向泽 男 高中2023级 高中2023级4班 苗族 1650
290 宋宇浩 男 高中2023级 高中2023级4班 土家族 1650
291 陈兴旺 男 高中2023级 高中2023级4班 土家族 1650
292 杨景超 男 高中2023级 高中2023级4班 土家族 1650
293 全家福 男 高中2023级 高中2023级4班 土家族 1650
294 谢天荣 女 高中2023级 高中2023级4班 土家族 1650
295 王忠宝 男 高中2023级 高中2023级4班 土家族 1650
296 郭永权 男 高中2023级 高中2023级4班 土家族 1150
297 吕鹏俊 男 高中2023级 高中2023级4班 土家族 1650
298 谢泞 女 高中2023级 高中2023级4班 土家族 1650
299 王武清 男 高中2023级 高中2023级4班 土家族 1650
300 彭浠瑶 女 高中2023级 高中2023级4班 土家族 1650
301 田胜江 男 高中2023级 高中2023级4班 土家族 1650
302 全身玉 女 高中2023级 高中2023级4班 土家族 1650
303 陈辉铭 男 高中2023级 高中2023级4班 土家族 1650
304 曹雅梦 女 高中2023级 高中2023级4班 土家族 1650
305 粟涵 男 高中2023级 高中2023级5班 土家族 1650
306 黄欣 女 高中2023级 高中2023级5班 土家族 1650
307 符元润 男 高中2023级 高中2023级5班 土家族 1650
308 盛逸帆 男 高中2023级 高中2023级5班 土家族 1650
309 江成 男 高中2023级 高中2023级5班 汉族 650
310 田小康 男 高中2023级 高中2023级5班 土家族 1650
311 罗志想 男 高中2023级 高中2023级5班 土家族 1650
312 彭宇 男 高中2023级 高中2023级5班 土家族 1650
313 孟石山 男 高中2023级 高中2023级5班 土家族 1650
314 向子灵 男 高中2023级 高中2023级5班 土家族 1650
315 张世豪 男 高中2023级 高中2023级5班 土家族 1650
316 杨云川 男 高中2023级 高中2023级5班 土家族 1650
317 向昌鑫 男 高中2023级 高中2023级5班 土家族 1650
318 寿长俊 男 高中2023级 高中2023级5班 土家族 1150
319 彭义杰 男 高中2023级 高中2023级6班 土家族 1650
320 张玮玮 女 高中2023级 高中2023级6班 苗族 1650
321 曾硕 男 高中2023级 高中2023级6班 土家族 1650
322 严天保 男 高中2023级 高中2023级6班 土家族 1650
323 石祥彬 男 高中2023级 高中2023级6班 苗族 1650
324 彭英铧 男 高中2023级 高中2023级6班 土家族 1650
325 阳兴荣 男 高中2023级 高中2023级6班 土家族 1650
326 彭金凤 女 高中2023级 高中2023级6班 土家族 1650
327 唐潇 男 高中2023级 高中2023级6班 汉族 1650
328 田世豪 男 高中2023级 高中2023级6班 土家族 1650
329 黎宗益 男 高中2023级 高中2023级6班 土家族 1650
330 潘雨昕 女 高中2023级 高中2023级6班 土家族 1650
331 向俊宇 男 高中2023级 高中2023级6班 土家族 1650
332 彭满玉 女 高中2023级 高中2023级6班 汉族 1650
333 黎晓庆 女 高中2023级 高中2023级6班 土家族 1650
334 田禹 男 高中2023级 高中2023级7班 土家族 1650
335 王吴冰 男 高中2023级 高中2023级7班 土家族 1650
336 欧锦羡 男 高中2023级 高中2023级7班 土家族 1650
337 宋娟 女 高中2023级 高中2023级7班   1650
338 付慧丽 女 高中2023级 高中2023级7班 土家族 1650
339 高晨晨 女 高中2023级 高中2023级7班 土家族 1650
340 张佳诗 女 高中2023级 高中2023级7班 土家族 1650
341 滕伊 女 高中2023级 高中2023级7班 土家族 1650
342 向钰惠 女 高中2023级 高中2023级8班 土家族 1650
343 颜虹 女 高中2023级 高中2023级8班 汉族 1650
344 刘姗姗 女 高中2023级 高中2023级8班 土家族 1650
345 彭丽 女 高中2023级 高中2023级8班 土家族 1650
346 石岩军 男 高中2023级 高中2023级8班 苗族 1650
347 彭涛敏 女 高中2023级 高中2023级8班 土家族 1650
348 楚之函 女 高中2023级 高中2023级8班 土家族 1150
349 熊兰馨 女 高中2023级 高中2023级8班 土家族 1650
350 向馨怡 女 高中2023级 高中2023级8班 土家族 1650
351 符静雯 女 高中2023级 高中2023级8班 土家族 1650
352 彭淑林 女 高中2023级 高中2023级8班 土家族 1650
353 向璐瑶 女 高中2023级 高中2023级8班 土家族 1150
354 王慧粤 女 高中2023级 高中2023级8班 土家族 1650
355 彭雅馨 女 高中2023级 高中2023级9班 汉族 1650
356 向美玲 女 高中2023级 高中2023级9班 土家族 1650
357 田欣源 女 高中2023级 高中2023级9班 土家族 1650
358 王欣捷 女 高中2023级 高中2023级9班 土家族 1650
359 何卿 女 高中2023级 高中2023级9班 土家族 1150
360 向林凤 女 高中2023级 高中2023级9班 土家族 1650
361 杨想 男 高中2023级 高中2023级9班 土家族 1650
362 罗欣怡 女 高中2023级 高中2023级9班 土家族 1650
363 熊怡然 女 高中2023级 高中2023级9班 汉族 1650
364 覃璐 女 高中2023级 高中2023级9班 土家族 1650
365 王添利 女 高中2023级 高中2023级10班 土家族 1650
366 张春云 女 高中2023级 高中2023级10班 土家族 650
367 严迎丰 男 高中2023级 高中2023级10班 土家族 1150
368 张智钦 男 高中2023级 高中2023级10班 土家族 1650
369 王建军 女 高中2023级 高中2023级10班 土家族 1650
370 吴巧云 女 高中2023级 高中2023级10班 汉族 1650
371 邹烨 男 高中2023级 高中2023级10班 土家族 1650
372 彭添 女 高中2023级 高中2023级10班 土家族 1650
373 麻小满 女 高中2023级 高中2023级10班 苗族 1650
374 瞿章树 男 高中2023级 高中2023级10班 汉族 1650
375 符秋玲 女 高中2023级 高中2023级10班 土家族 1650
376 樊世华 男 高中2023级 高中2023级10班 土家族 1650
377 宋雨霏 女 高中2023级 高中2023级10班 苗族 1650
378 林敏 女 高中2023级 高中2023级10班 土家族 1650
379 龙灿 女 高中2023级 高中2023级10班 苗族 1650
380 向兴然 女 高中2023级 高中2023级10班 土家族 1650
381 代钦 女 高中2023级 高中2023级10班 土家族 1650
382 朱娜娜 女 高中2023级 高中2023级10班 土家族 1650
383 彭亦心 女 高中2023级 高中2023级10班 土家族 1650
384 向晓楠 女 高中2023级 高中2023级11班 土家族 1650
385 丁梦媛 女 高中2023级 高中2023级11班 土家族 1650
386 符南 男 高中2023级 高中2023级11班 土家族 1650
387 向嘉琦 女 高中2023级 高中2023级11班 土家族 1650
388 全凯 男 高中2023级 高中2023级11班 土家族 1650
389 刘欣怡 女 高中2023级 高中2023级11班 土家族 1150
390 余正香 女 高中2023级 高中2023级11班 土家族 1650
391 鲁佳 女 高中2023级 高中2023级11班 土家族 1650
392 彭坤 男 高中2023级 高中2023级11班 土家族 1150
393 覃琳 女 高中2023级 高中2023级11班 土家族 1650
394 鲁馨悦 女 高中2023级 高中2023级11班 土家族 1150
395 吕菊红 女 高中2023级 高中2023级11班 土家族 1650
396 刘天玉 女 高中2023级 高中2023级11班 土家族 1650
397 扶成玉 女 高中2023级 高中2023级11班 土家族 1650
398 朱湘瑾 女 高中2023级 高中2023级11班 土家族 1150
399 汪玺 女 高中2023级 高中2023级11班 土家族 1650
400 余晶 女 高中2023级 高中2023级11班 土家族 1650
401 李紫娟 女 高中2023级 高中2023级11班 土家族 1650
402 童多多 女 高中2023级 高中2023级11班 土家族 1650
403 彭静雯 女 高中2023级 高中2023级11班 土家族 1650
404 符程程 女 高中2023级 高中2023级11班 土家族 1650
405 曾帅 男 高中2023级 高中2023级11班 土家族 1650
406 曾传旺 男 高中2023级 高中2023级12班 土家族 1650
407 王赢 男 高中2023级 高中2023级12班 土家族 1650
408 姚怡帆 女 高中2023级 高中2023级12班 土家族 1650
409 龚舒群 女 高中2023级 高中2023级12班 土家族 1650
410 刘艳芳 女 高中2023级 高中2023级12班 汉族 1650
411 彭欣 女 高中2023级 高中2023级12班 土家族 1650
412 田婧茜 女 高中2023级 高中2023级12班 土家族 1650
413 彭心怡 女 高中2023级 高中2023级12班 土家族 1650
414 文博 男 高中2023级 高中2023级12班   1150
415 彭悦 女 高中2023级 高中2023级12班 苗族 1650
416 肖祚林 男 高中2023级 高中2023级12班 土家族 1650
417 樊庆 男 高中2023级 高中2023级12班 苗族 1150
418 王悦晗 女 高中2023级 高中2023级12班 土家族 1150
419 孔卓 男 高中2023级 高中2023级12班 土家族 1650
420 彭垚 男 高中2023级 高中2023级12班 土家族 1650
421 彭思然 女 高中2023级 高中2023级12班 土家族 1650
422 彭壮 男 高中2023级 高中2023级12班 土家族 1650
423 张志林 男 高中2023级 高中2023级12班 土家族 1650
424 肖安清 男 高中2023级 高中2023级12班 土家族 1650
425 谢敏 女 高中2023级 高中2023级13班 土家族 1650
426 汪舒微 女 高中2023级 高中2023级13班 土家族 1650
427 刘乐乐 女 高中2023级 高中2023级13班 土家族 1650
428 周耀德 男 高中2023级 高中2023级13班 土家族 1650
429 周天华 男 高中2023级 高中2023级13班 土家族 1150
430 王炜涛 男 高中2023级 高中2023级13班 土家族 650
431 彭怡 女 高中2023级 高中2023级13班 土家族 1150
432 李绮梦 女 高中2023级 高中2023级13班 土家族 1650
433 张可昕 女 高中2023级 高中2023级13班 土家族 1650
434 杨嫒 女 高中2023级 高中2023级13班 土家族 1650
435 杨源 女 高中2023级 高中2023级13班 土家族 1650
436 王微 女 高中2023级 高中2023级13班 土家族 1650
437 汪男 女 高中2023级 高中2023级13班 土家族 1650
438 黎梦 女 高中2023级 高中2023级13班 土家族 1650
439 潘欣怡 女 高中2023级 高中2023级13班 土家族 1650
440 宋蕊 女 高中2023级 高中2023级13班 土家族 1650
441 宋卓佳 女 高中2023级 高中2023级13班 土家族 1650
442 瞿杨 女 高中2023级 高中2023级13班   1650
443 黄嘉瑶 女 高中2023级 高中2023级13班 土家族 1650
444 朱薇薇 女 高中2023级 高中2023级13班 土家族 1150
445 余丹 女 高中2023级 高中2023级13班 土家族 1650
446 宋向阳 男 高中2023级 高中2023级14班 苗族 1650
447 马绮曼 女 高中2023级 高中2023级14班 土家族 1650
448 涂寒雪 女 高中2023级 高中2023级14班 土家族 1650
449 甘露 女 高中2023级 高中2023级14班 汉族 1650
450 吴梦 女 高中2023级 高中2023级14班 土家族 1650
451 米秋旻 女 高中2023级 高中2023级14班 土家族 1650
452 张德葆 男 高中2023级 高中2023级14班 土家族 650
