电话:0743-5222902

邮箱:zemz@163.com
当前位置: 主页 > 通知公告 > 正文

州二民中2025年秋季普通高中国家助学金受助学生公示表

时间:2025-10-18 18:55来源:本站原创 作者:州二民中团委 点击:次
      本名单为我校2024-2025年上学期普通高中国家助学金拟资助学生公示,公示期为5天。公示期间如有异议,请向学校资助中心反应。
      监督电话:19386905890
 
州二民中团委
2025年10月18日
序号 姓名 性别 年级 班级 民族 受助金额(元)
1 丰克程 男 高中2025级 2025301 土家族 1150
2 田清平 女 高中2025级 2025301 土家族 1650
3 张雨露 女 高中2025级 2025301 土家族 1650
4 全欣 女 高中2025级 2025301 土家族 1650
5 付淑怡 女 高中2025级 2025301 土家族 1650
6 欧阳锡才 男 高中2025级 2025301 汉族 1650
7 王书琳 女 高中2025级 2025301 土家族 1650
8 董佳云 女 高中2025级 2025301 土家族 1650
9 汪琴琴 女 高中2025级 2025301 土家族 1650
10 蒋洁 女 高中2025级 2025301 土家族 1650
11 刘明慧 女 高中2025级 2025301 土家族 1650
12 王亚萍 女 高中2025级 2025301 土家族 1650
13 郑梦洁 女 高中2025级 2025301 土家族 1650
14 黄永吉 男 高中2025级 2025301 土家族 1650
15 王佳源 女 高中2025级 2025301 土家族 1650
16 向雅馨 女 高中2025级 2025301 土家族 1650
17 张忠科 男 高中2025级 2025301 土家族 1650
18 付淑慧 女 高中2025级 2025301 土家族 1650
19 田锐多 女 高中2025级 2025301 土家族 1650
20 张舒婷 女 高中2025级 2025302 土家族 1650
21 孟德臣 男 高中2025级 2025302 土家族 1650
22 王旭 男 高中2025级 2025302 土家族 1650
23 王畅 女 高中2025级 2025302 土家族 1650
24 王欢 女 高中2025级 2025302 土家族 1650
25 向尚 男 高中2025级 2025302 汉族 1650
26 王锺情 男 高中2025级 2025302 土家族 1650
27 彭家乐 男 高中2025级 2025302 土家族 1650
28 曹诗涵 女 高中2025级 2025302 土家族 1650
29 向雪 女 高中2025级 2025302 苗族 1650
30 何嘉心 女 高中2025级 2025302 土家族 1650
31 刘燚 男 高中2025级 2025302 土家族 1650
32 田梓鑫 男 高中2025级 2025302 土家族 1150
33 邓文彬 男 高中2025级 2025302 土家族 1650
34 田宇航 男 高中2025级 2025302 土家族 1650
35 向蝶 女 高中2025级 2025302 土家族 1650
36 覃汇香 女 高中2025级 2025302 土家族 1650
37 瞿湘冰 男 高中2025级 2025303 土家族 1650
38 朱青遥 男 高中2025级 2025303 土家族 1650
39 汪雨婷 女 高中2025级 2025303 土家族 1650
40 何启杰 男 高中2025级 2025303 土家族 1650
41 黄美婷 女 高中2025级 2025303 土家族 1650
42 刘郁涵 女 高中2025级 2025303 土家族 1650
43 彭振兴 男 高中2025级 2025303 土家族 1650
44 向梓诚 男 高中2025级 2025303 汉族 1650
45 王雨馨 女 高中2025级 2025303 土家族 1650
46 叶康 男 高中2025级 2025303 土家族 1650
47 瞿姜媛 女 高中2025级 2025303 土家族 1650
48 张正午 男 高中2025级 2025303 苗族 1650
49 李芷涵 女 高中2025级 2025303 土家族 1650
50 杨穗 女 高中2025级 2025303 土家族 1650
51 彭康 男 高中2025级 2025303 土家族 1650
52 彭雨馨 女 高中2025级 2025303 土家族 1650
53 胡岩春 女 高中2025级 2025304 土家族 1650
54 候咏微 女 高中2025级 2025304 土家族 1650
55 张宗耀 男 高中2025级 2025304 土家族 1650
56 徐洁 女 高中2025级 2025304 土家族 1650
57 刘舒玉 女 高中2025级 2025304 土家族 1650
58 蒋宗杰 男 高中2025级 2025304 苗族 1650
59 唐菲凡 男 高中2025级 2025304 土家族 1650
60 张俊 男 高中2025级 2025304 土家族 1650
61 宋发锐 男 高中2025级 2025304 土家族 1650
62 涂圆媛 女 高中2025级 2025304 土家族 1650
63 王杰 男 高中2025级 2025304 土家族 1650
64 严秀琴 女 高中2025级 2025304 土家族 1650
65 何源 女 高中2025级 2025304 土家族 1650
66 向钊璇 女 高中2025级 2025304 土家族 1650
67 向鹏林 男 高中2025级 2025304 土家族 1650
68 王福鼎 男 高中2025级 2025304 土家族 1650
69 周凯 男 高中2025级 2025304 土家族 1650
70 向后兴 男 高中2025级 2025304 土家族 1650
71 杨官声 男 高中2025级 2025305 土家族 1650
72 杨珂 女 高中2025级 2025305 土家族 1150
73 彭光瑞 男 高中2025级 2025305 土家族 1650
74 向志轩 男 高中2025级 2025305 土家族 1650
75 唐虎城 男 高中2025级 2025305 土家族 1650
76 刘格 男 高中2025级 2025305 土家族 1650
77 覃俊杰 男 高中2025级 2025305 土家族 1650
78 向名馨 女 高中2025级 2025305 土家族 1650
79 符佳 女 高中2025级 2025305 土家族 1650
80 姜涵 女 高中2025级 2025305 土家族 1650
81 胡明慧 女 高中2025级 2025305 土家族 1650
82 向凯 男 高中2025级 2025305 土家族 1650
83 田佳 女 高中2025级 2025305 土家族 1650
84 彭源 男 高中2025级 2025305 土家族 1650
85 陈少海 男 高中2025级 2025305 土家族 1650
86 袁逍 男 高中2025级 2025305 土家族 1650
87 李佳宇 男 高中2025级 2025305 土家族 1650
88 李子秋 女 高中2025级 2025305 土家族 1650
89 刘茏萱 女 高中2025级 2025305 土家族 1650
90 彭希媛 女 高中2025级 2025305 土家族 1650
91 杨东 男 高中2025级 2025305 土家族 1650
92 吴婧窈 女 高中2025级 2025306 苗族 1650
93 王锦东 男 高中2025级 2025306 土家族 1650
94 彭欣雨 女 高中2025级 2025306 土家族 1650
95 周涛 男 高中2025级 2025306 土家族 1650
96 明杨 男 高中2025级 2025306 土家族 1650
97 彭新媛 女 高中2025级 2025306 土家族 1650
98 高子凡 男 高中2025级 2025306 汉族 1650
99 黄敏捷 女 高中2025级 2025306 土家族 1650
100 王可馨 女 高中2025级 2025307 土家族 1150
101 梁美玉 女 高中2025级 2025307 苗族 1650
102 丁雅琴 女 高中2025级 2025307 苗族 1650
103 孙丽琴 女 高中2025级 2025307 土家族 1650
104 曹皓 男 高中2025级 2025307 土家族 1150
105 余勇 男 高中2025级 2025307 汉族 1650
106 彭程 男 高中2025级 2025307 土家族 1650
107 田欣雨 女 高中2025级 2025307 土家族 1650
108 黄萱 女 高中2025级 2025307 土家族 1650
109 鲁洪民 男 高中2025级 2025307 土家族 1650
110 彭璐 女 高中2025级 2025307 土家族 1650
111 李俊杰 男 高中2025级 2025307 土家族 1650
112 石鸿宇 女 2055级 2025307 土家族 1650
113 龙涵 男 高中2025级 2025307 土家族 1650
114 符娟 女 高中2025级 2025307 苗族 1650
115 胡佳芳 女 高中2025级 2025308 土家族 1150
116 杨子金 女 高中2025级 2025308 土家族 1650
117 崔嘉怡 女 高中2025级 2025308 土家族 1650
118 彭仪 女 高中2025级 2025308 土家族 1650
119 贾美婷 女 高中2025级 2025308 土家族 1650
120 吴优 女 高中2025级 2025308 土家族 1650
121 杨唐 男 高中2025级 2025308 土家族 1650
122 彭金萍 女 高中2025级 2025308 土家族 1650
123 刘欣怡 女 高中2025级 2025308 土家族 1650
124 喻兴填 男 高中2025级 2025308 汉族 1650
125 宋明亮 男 高中2025级 2025308 土家族 1650
126 李骄阳 男 高中2025级 2025308 土家族 1650
127 彭雨 女 高中2025级 2025308 土家族 1650
128 程棋全 男 高中2025级 2025308 土家族 1650
129 彭达文 男 高中2025级 2025308 土家族 1650
130 付子珂 女 高中2025级 2025308 土家族 1650
131 向欣恬 女 高中2025级 2025309 土家族 1650
132 李思思 女 高中2025级 2025309 汉族 1650
133 张玉菲 女 高中2025级 2025309 苗族 1650
134 田贤雅 女 高中2025级 2025309 土家族 1650
135 田森林 男 高中2025级 2025309 土家族 1650
136 向昌林 男 高中2025级 2025309 土家族 1650
137 宋佳妮 女 高中2025级 2025309 汉族 1650
138 谭智林 男 高中2025级 2025309 苗族 1650
139 全湘民 男 高中2025级 2025309 土家族 1650
140 钟明珠 女 高中2025级 2025309 土家族 1650
141 彭新森 男 高中2025级 2025309 土家族 1650
142 彭芸芸 女 高中2025级 2025309 土家族 1650
143 姚遥 男 高中2025级 2025309 土家族 1650
144 张叶林 女 高中2025级 2025309 土家族 1650
145 刘修圆 男 高中2025级 2025309 土家族 1650
146 龚文函 男 高中2025级 2025309 土家族 1650
147 唐覃琴 女 高中2025级 2025309 苗族 1650
148 沈浩 男 高中2025级 2025309 土家族 1650
149 王焕彬 男 高中2025级 2025309 土家族 1650
150 张培安 男 高中2025级 2025309 土家族 1650
151 田继丰 男 高中2025级 2025309 土家族 1650
152 向劲嵩 男 高中2025级 2025309 土家族 1650
153 姚恬 女 高中2025级 2025309 土家族 1650
154 顾继鑫 男 高中2025级 2025310 土家族 1650
155 彭睿 女 高中2025级 2025310 土家族 1650
156 刘光生 男 高中2025级 2025310 土家族 1650
157 万遇缘 女 高中2025级 2025310 土家族 1650
158 向诗雨 女 高中2025级 2025310 土家族 1650
159 王子涵 女 高中2025级 2025310 土家族 1650
160 向超 男 高中2025级 2025310 汉族 1650
161 彭瑞 男 高中2025级 2025310 土家族 1650
162 潘杰 男 高中2025级 2025310 土家族 1650
163 王雅玲 女 高中2025级 2025310 土家族 1650
164 王正万 男 高中2025级 2025310 土家族 1650
165 谢慧欣 女 高中2025级 2025310 土家族 1650
166 宋书娴 女 高中2025级 2025310 土家族 1650
167 向祥珍 女 高中2025级 2025310 土家族 1650
168 李国旭 男 高中2025级 2025311 土家族 1650
169 张联豪 男 高中2025级 2025311 苗族 1650
170 彭恒 男 高中2025级 2025311 土家族 1650
171 杨紫琪 女 高中2025级 2025311 土家族 1150
172 李芯蕊 女 高中2025级 2025311 土家族 1650
173 王莹浩 男 高中2025级 2025311 白族 1650
174 尹佳佳 女 高中2025级 2025311 土家族 1650
175 满彬灿 男 高中2025级 2025311 土家族 1650
176 张仁星 男 高中2025级 2025311 土家族 1650
177 严思婷 女 高中2025级 2025311 土家族 1650
178 向福军 男 高中2025级 2025311 土家族 1650
179 田杏蕾 女 高中2025级 2025311 土家族 1650
180 彭滨 男 高中2025级 2025311 土家族 1650
181 陈心蓉 女 高中2025级 2025311 土家族 1650
182 向茜琳 女 高中2025级 2025311 土家族 1650
183 彭欣怡 女 高中2025级 2025311 土家族 1650
184 瞿雨萱 女 高中2025级 2025311 土家族 1650
185 罗书念 女 高中2025级 2025311 土家族 1650
186 彭书棋 男 高中2025级 2025311 土家族 1650
187 彭芊芊 女 高中2025级 2025311 土家族 1650
188 张梦瑶 女 高中2025级 2025311 土家族 1650
189 袁香苹 女 高中2025级 2025311 土家族 1650
190 翁雪华 女 高中2025级 2025311 土家族 1650
191 刘红玉 女 高中2025级 2025311 土家族 1650
192 杜宣烨 女 高中2025级 2025312 苗族 1150
193 张玉洁 女 高中2025级 2025312 汉族 1650
194 黄依灿 女 高中2025级 2025312 土家族 1650
195 向慧琳 女 高中2025级 2025312 土家族 1650
196 田峻轩 男 高中2025级 2025312 土家族 1150
197 滕欣 女 高中2025级 2025312 回族 1650
198 吴宝玉 女 高中2025级 2025312 土家族 1650
199 周乐 女 高中2025级 2025312 土家族 1650
200 王啸尘 男 高中2025级 2025312 土家族 1650
201 胡桑淼 男 高中2025级 2025312 土家族 1650
202 王鑫淼 男 高中2025级 2025312 土家族 1650
203 彭筱妍 女 高中2025级 2025312 土家族 1650
204 向安虹 男 高中2025级 2025312 土家族 1650
205 彭欣怡 女 高中2025级 2025312 土家族 1650
206 梁彩薇 女 高中2025级 2025313 苗族 1650
207 颜小蝶 女 高中2025级 2025313 土家族 1650
208 覃昱欣 女 高中2025级 2025313 土家族 1650
209 彭娜 女 高中2025级 2025313 土家族 1650
210 张郅英 女 高中2025级 2025313 土家族 1650
211 向冰琰 女 高中2025级 2025313 土家族 1650
212 李雨轩 女 高中2025级 2025313 土家族 1650
213 杨欣悦 女 高中2025级 2025314 土家族 1650
214 张庆林 男 高中2025级 2025314 土家族 1150
215 彭诗语 女 高中2025级 2025314 土家族 1650
216 饶志琴 女 高中2025级 2025314 土家族 1650
217 田仁亮 男 高中2024级 高中2024级1班 苗族 1650
218 张金萍 女 高中2024级 高中2024级1班 汉族 1650
219 聂冬至 男 高中2024级 高中2024级1班 土家族 1650
220 张佳瑶 女 高中2024级 高中2024级1班 土家族 1150
221 何俊伟 男 高中2024级 高中2024级1班 土家族 1650
222 孟辉 男 高中2024级 高中2024级1班 土家族 1650
223 彭茂林 男 高中2024级 高中2024级1班 土家族 1650
224 田治文 男 高中2024级 高中2024级1班 土家族 1650
225 肖炜鑫 女 高中2024级 高中2024级1班 土家族 650
226 张湘 女 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
227 梁宁馨 女 高中2024级 高中2024级2班 苗族 650
228 彭润 女 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
229 钟欣怡 女 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
230 雷炆霏 女 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
231 向依然 女 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
232 王大仁 男 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
233 匡有鑫 女 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
234 袁金菊 女 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
235 鲁选德 男 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
236 肖然 女 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
237 彭进 女 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
238 彭磊 男 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
239 汤露 女 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
240 卢欢 女 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
241 黎宗信 男 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
242 李豪 男 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
243 彭霈 男 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
244 杨崇峻 男 高中2024级 高中2024级2班 土家族 1650
245 张嘉雯 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
246 向成功 男 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
247 刘睿 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
248 李春桃 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
249 严迎福 男 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
250 彭新妍 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
251 彭书程 男 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
252 谭雨馨 女 高中2024级 高中2024级3班 苗族 1650
253 邓兴晨 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1150
254 简宇馨 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
255 卓雨阳 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
256 刘金圆 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
257 彭心瑞 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
258 吕延熙 男 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
259 潘康华 男 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
260 龙晶瑶 女 高中2024级 高中2024级3班 汉族 1650
261 宋浩民 男 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
262 毛焱楠 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
263 王三阳 男 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
264 孙宁 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
265 程欣蕾 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
266 艾施蒙 女 高中2024级 高中2024级3班 苗族 1650
267 聂明珠 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
268 何梦 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
269 王永康 男 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
270 陈心仪 女 高中2024级 高中2024级3班 土家族 1650
271 严钰玲 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1150
272 向召君 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
273 陈生辉 男 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
274 李卓 男 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
275 王树琴 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
276 符佳 女 高中2024级 高中2024级4班 苗族 1650
277 彭承东 男 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
278 周琪 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
279 刘四燕 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
280 陈奎 男 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
281 田婷婷 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 650
282 张文婧 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
283 刘莞艺 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
284 满彬华 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1150
285 马兰茜 女 高中2024级 高中2024级4班 回族 1650
286 王书 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
287 彭庆园 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
288 肖贵鑫 男 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
289 王桂玉 女 高中2024级 高中2024级4班 土家族 1650
290 曾芯 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
291 付月琴 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
292 谭玮婷 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
293 胡甜果 男 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
294 向雅雯 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
295 田奥馨 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
296 高文静 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
297 胡梦珍 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
298 彭继德 男 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
299 覃琴 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 650
300 彭帆 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
301 彭易露 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
302 田艳 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
303 汤梦婷 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
304 冷星燃 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
305 覃素敏 女 高中2024级 高中2024级5班 土家族 1650
306 彭湘微 女 高中2024级 高中2024级6班 土家族 1650
307 向世成 男 高中2024级 高中2024级6班 土家族 1650
308 付玺雯 女 高中2024级 高中2024级6班 土家族 1650
309 向子涵 女 高中2024级 高中2024级6班 土家族 1650
310 陈演 女 高中2024级 高中2024级6班 土家族 1650
311 彭钰萱 女 高中2024级 高中2024级6班 土家族 1650
312 彭盈盈 女 高中2024级 高中2024级6班 土家族 1650
313 张洵 女 高中2024级 高中2024级6班 土家族 1150
314 彭佳 女 高中2024级 高中2024级6班 汉族 1650
315 余洁 女 高中2024级 高中2024级6班   1650
316 向思妍 女 高中2024级 高中2024级6班 土家族 1650
317 张金城 男 高中2024级 高中2024级7班 苗族 1650
318 任晓鸽 女 高中2024级 高中2024级7班 土家族 1650
319 张思涵 女 高中2024级 高中2024级7班 苗族 1650
320 董紫涵 女 高中2024级 高中2024级7班 土家族 1650
321 黎珊 女 高中2024级 高中2024级7班 土家族 1650
322 马一凤 女 高中2024级 高中2024级7班 回族 1650
323 彭民胜 男 高中2024级 高中2024级7班 土家族 1650
324 许静 女 高中2024级 高中2024级7班 土家族 1650
325 孙荣臻 男 高中2024级 高中2024级8班 苗族 1650
326 潘文杰 男 高中2024级 高中2024级8班 土家族 1650
327 向仍宏 男 高中2024级 高中2024级8班 土家族 1650
328 彭继州 男 高中2024级 高中2024级8班 苗族 1650
329 向汝荣 男 高中2024级 高中2024级8班 土家族 1650
330 彭甜甜 女 高中2024级 高中2024级8班 土家族 1650
331 袁静 女 高中2024级 高中2024级8班 土家族 1650
332 孟晨 女 高中2024级 高中2024级8班 土家族 1650
333 刘英豪 男 高中2024级 高中2024级8班 苗族 1650
334 李旭贤 男 高中2024级 高中2024级8班 土家族 1650
335 张娟 女 高中2024级 高中2024级8班 苗族 1650
336 杨文睿 女 高中2024级 高中2024级8班 土家族 1650
337 宋欣悦 女 高中2024级 高中2024级8班 土家族 1650
338 符文博 男 高中2024级 高中2024级8班 苗族 1650
339 王子宁 男 高中2024级 高中2024级8班 土家族 1650
340 王思凝 女 高中2024级 高中2024级8班 土家族 1650
341 彭淇 男 高中2024级 高中2024级9班 土家族 1650
342 彭延雨 男 高中2024级 高中2024级9班 土家族 1650
343 龙永兵 男 高中2024级 高中2024级9班 土家族 1650
344 周佳 男 高中2024级 高中2024级9班 土家族 1650
345 彭英双 男 高中2024级 高中2024级9班 土家族 1650
346 彭俊强 男 高中2024级 高中2024级9班 土家族 1650
347 瞿清 男 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
348 唐浩 男 高中2024级 高中2024级10班 苗族 1150
349 彭召青 男 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
350 彭书胜 男 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
351 向奥运 男 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
352 郑凯 男 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
353 吴嘉慧 女 高中2024级 高中2024级10班 苗族 1650
354 吴丽君 女 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
355 欧婷 女 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
356 杜思彤 女 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
357 胡自彬 男 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
358 秦建勋 男 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
359 汪怡馨 女 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
360 王琳 女 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
361 郑旭良 男 高中2024级 高中2024级10班 土家族 1650
362 雷金华 女 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
363 彭荣 女 高中2024级 高中2024级11班 苗族 1650
364 郑巧巧 女 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
365 彭冬晴 女 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
366 彭金婷 女 高中2024级 高中2024级11班   1650
367 汪豪 男 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
368 石湖莲 女 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
369 邓德晨 男 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
370 满心海 男 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
371 田浩 男 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
372 瞿若兰 女 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
373 彭毓涵 女 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
374 张清欣 男 高中2024级 高中2024级11班 苗族 1650
375 杨涛鸣 男 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
376 张金浩 男 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
377 全家斌 男 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
378 田尚基 男 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
379 严冉 女 高中2024级 高中2024级11班 土家族 1650
380 陈柏志 男 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
381 李志群 女 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
382 顾谦诚 男 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
383 王跃 男 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
384 李心语 女 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
385 彭海虹 女 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
386 向佐东 男 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
387 向鸿恩 男 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
388 王先斌 男 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
389 刘思文 女 高中2024级 高中2024级12班 苗族 1650
390 陈佳丽 女 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
391 田红帅 男 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
392 田雯锦 男 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
393 陈姚 女 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
394 范梓豪 男 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
395 高仕美 女 高中2024级 高中2024级12班 汉族 1650
396 毛成梁 男 高中2024级 高中2024级12班 土家族 1650
397 张宏银 男 高中2024级 高中2024级12班 苗族 1650
398 彭怡欣 女 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
399 李宗帅 男 高中2024级 高中2024级13班 苗族 1650
400 曾籽萱 女 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1150
401 刘玉婷 女 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
402 李秋园 女 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
403 李欣悦 女 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
404 张阳 男 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
405 陈德志 男 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
406 田皓轩 男 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
407 彭英杰 男 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
408 符辰磐 男 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
409 符畅 男 高中2024级 高中2024级13班 汉族 1650
410 向博宇 男 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
411 覃基霖 男 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1150
412 李登超 男 高中2024级 高中2024级13班 苗族 1650
413 吴嘉豪 男 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
414 彭慧 女 高中2024级 高中2024级13班 土家族 1650
415 王灿 女 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
416 王涛 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
417 李雨萱 女 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
418 彭健 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
419 李康为 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
420 黄粤怡 女 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
421 潘仁徽 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
422 张燕茹 女 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
423 刘弘杰 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
424 罗华 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
425 张柱贤 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
426 黄奥 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
427 彭春林 女 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
428 石明慧 女 高中2024级 高中2024级15班 苗族 1650
429 向佳 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
430 瞿章源 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
431 谢静 女 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
432 向丽霞 女 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
433 翁绍钦 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
434 全毅 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1150
435 唐宏心 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
436 杨鹏 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
437 刘家铭 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1150
438 银丁毅 男 高中2024级 高中2024级15班 土家族 1650
439 彭湘玲 女 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
440 秦生银 男 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
441 张宇璇 女 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
442 李湘媛 女 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
443 覃冉 女 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
444 彭淅 男 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
445 彭婧雯 女 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
446 杜欣一 女 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
447 王朝辉 男 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
448 邓兴勤 男 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
449 樊思思 女 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
450 周金琳 女 高中2023级 高中2023级1班 汉族 1650
451 向艳萍 女 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
452 杨敏柔 女 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
453 张春 男 高中2023级 高中2023级1班 苗族 1650
454 鲁晓涵 女 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
455 罗建垚 男 高中2023级 高中2023级1班 土家族 1650
456 张雨欣 女 高中2023级 高中2023级1班 苗族 1650
457 王蕊 女 高中2023级 高中2023级2班 苗族 1650
458 覃春兰 女 高中2023级 高中2023级2班 汉族 1650
459 向丽君 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
460 李明 男 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
461 田雪婷 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
462 向锦鹏 男 高中2023级 高中2023级2班 汉族 1650
463 向俊霖 男 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
464 田美玲 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
465 张闻秋 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
466 张洪慧 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
467 彭力娜 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
468 瞿秋芸 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
469 刘政宏 男 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
470 覃武 男 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
471 李钰鑫 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1150
472 田贞贤 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
473 黄春兰 女 高中2023级 高中2023级2班 汉族 1650
474 戴秀清 女 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
475 符旭东 男 高中2023级 高中2023级2班 土家族 1650
